
marque:
Hetechpowerréf.:
HET-295P60Amaximum d'énergie:
295Wpoids:
18.5kgdimension:
1640*992*35mmgarantie:
25yearscertification:
CE/FCC/ROHS/ISOPaiement:
T/T, L/C, Paypal, Western Unionproduits Nom:
295w poly panneau solaire en silicium
rapide Détails:
électrique Caractéristiques (STC):
Charactéristiques mécaniques | ||||
verre avant | 3,2 mm verre trempé haute transmission | |||
encapsulation | EVA | |||
cellules | 60pcs 156 × 156 mm Monocristallin cellules solaires | |||
Feuille de fond | film composite | |||
Cadre | profil en aluminium anodisé | |||
Boîte de dérivation | courant nominal: 20A, IP68, TUV | |||
câbles | longueur 900 mm; personnalisé longueur | |||
connecteurs | compatible avec MC4 |
type de module | HET-280P60A | HET- 285P60A | HET- 290P60A | HET- 295P60A |
puissance maximale (Pmax) | 280W | 285W | 290W | 295W |
Circuit ouvert tension (Voc) | 38,4V | 38,5 V | 38,6 V | 38,7 V |
courant de court-circuit (Isc) | 9.29A | 9,39 une | 9,44 une | 9,52 une |
tension de puissance maximale (Vmp) | 31,6 V | 31,8 v | 32,0 v | 32,2 v |
courant de puissance maximal (Imp) | 8,86A | 8,96A | 9.06A | 9.16A |
module Efficacité (%) | 17.1 % | 17,4 % | 17,7 % | 18,1 % |
tolérance de puissance | 0 ~ + 5W | |||
environnement de test standard | Irradiance 1000W / m2, température de la cellule 25 ℃ , Spectrum suis 1,5 |
Notre Avantages:
2.Sans PID
Antireflet et autonettoyant la surface réduit la puissance
3.Passe essai de résistance à la corrosion CAS et brouillard salin
excellente charge mécanique résistance: Certifiée résister à
plus d'informations sur les produits contact avec nous mail : info@hetechenergy.com.
Suivant :
290 watt poly modules solairesSi vous êtes intéressés par nos produits et souhaitez en savoir plus, laissez un message ici, nous vous répondrons dès que nous pouvons.
Catégories
Nouveaux produits
Panneau solaire monobloc MBB 580 W, demi-cellule, d'origine chinoise En savoir plus
Panneau solaire monocristallin de grande taille 600 W avec cellule PERC 10BB En savoir plus
Panneau solaire monobloc Perc 400 W 405 W avec feuille arrière blanche En savoir plus
grande puissance 550W panneau solaire panneau solaire commercial avec 182mm PERC cellule En savoir plus
© Droits d\'auteur: 2025 Sunetraco Tous droits réservés.
IPv6 Réseau pris en charge